Tokenomics
Asuntos Regulatorios | Tokenomics |
---|---|
Regulación | SUNACRIP |
Exchange | SW | SUPER WALLET® |
Nombre del Token | Exchange Token® |
Símbolo del Token | $EXT |
Ubicación | Torre Últimas Noticias, La Urbina, Piso 11. Caracas, Venezuela |
Call Center | 0 800 CCSCEX 00 |
Opciones de depósitos | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | P2P, efectivo, tarjeta de débito y crédito |
Wallets soportados | SW®, Trust Wallet, Ledger Nano S, Ledger Nano X, TREZOR-T Modelo T, CoolWalletsS, Binance |
Asuntos Regulatorios | Tokenomics |
---|---|
Max Supply BEP2/BEP20 | 200,000,000 | CAN MINT | CAN PAUSE |
Tipo Token | Security Token |
Regla de Emisión | Cada nuevo token emitido será respaldado por activos tokenizados |
Valor inicial | US$100 |
Modelo Token | Intercambio |
Economic underlying | Tokenización |
Tipo de dividendo | Recompra de tokens |
Recompra Mínima | 10% de utilidades de CARACAS COMMODITY EXCHANGE® |
CCSCEX | CARACAS COMMODITY EXCHANGE 2023 ®©.
Todos los derechos reservados
Última actualización 4d ago